| O2 Blue S1 | O2 Blue M2 | O2 Blue L3 | |
| Online-Vorteil | 10 % Rabatt 12 Monate lang Aktion bis 21.05.2012 | 10 % Rabatt 12 Monate lang Aktion bis 21.05.2012 | 10 % Rabatt 12 Monate lang Aktion bis 21.05.2012 |
| Gespräche ins dt. O2 Mobilfunknetz | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Gespräche ins dt. Festnetz | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Gespräche in andere dt. Mobilfunknetze | 100 Inklusiv-Minuten Preis pro Folgeminute: 0,29 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| SMS in alle dt. Mobilfunknetze | 100 Inklusiv-SMS | 150 Inklusiv-SMS | unbegrenzt |
Surf-Flatrate Surf-Geschwindigkeit | inklusive bis zu 7,2 Mbit/s, ab 300 MB bis zu 64 kbit/s | inklusive bis zu 7,2 Mbit/s, ab 300 MB bis zu 64 kbit/s | inklusive bis zu 7,2 Mbit/s, ab 2 GB bis zu 64 kbit/s |
| Tethering | frei | frei | frei |
| Multicard (bis zu 3 SIM-Karten) | optional | optional | optional |
| Feste Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Monatliche Grundgebühr | 22,49 (ab dem 13. Monat 24,99) | 35,99 (ab dem 13. Monat 39,99) | 53,99 (ab dem 13. Monat 59,99) |
| Anschlusspreis | 0,00 (statt 29,99)4 | 0,00 (statt 29,99)4 | 0,00 (statt 29,99)4 |
| Versandkosten | 0,00 (statt 3,95)4 | 0,00 (statt 3,95)4 | 0,00 (statt 3,95)4 |
| Weitere Tarifdetails | Download Preisliste (PDF; 0,6 MB) | ||
| O2 Blue S Tarifoption und Handyauswahl Tarif wählen | O2 Blue M Tarifoption und Handyauswahl Tarif wählen | O2 Blue L Tarifoption und Handyauswahl Tarif wählen | |
Stand: 17.01.2012
Preise in € inkl. MwSt., ausgenommen Sonderrufnummern
und Mehrwertdienste.