Tarifoptionen
Erweitern Sie ihren Festnetzanschluss
Unsere Voice Access Festnetzanschlüsse können Sie mit den folgenden Optionen erweitern:
- Voice Flatrate Deutschland: Lohnt sich, wenn Sie und Ihre Mitarbeiter viel innerhalb Deutschlands telefonieren.
- Voice Flatrate Europa: Lohnt sich, wenn Sie und Ihre Mitarbeiter viel ins europäische Festnetz telefonieren.
- Voice Flatrate International: Lohnt sich, wenn sie und Ihre Mitarbeiter häufig ins weltweite Ausland telefonieren.
- Voice Flatrate Mobile O2: Optimale Option, wenn Sie und Ihre Mitarbeiter viel ins deutsche Mobilfunknetz von O2 telefonieren.
- Internet-Flatrate: Flatrate für Schmalband-Internetnutzung ohne Zeit- oder Volumenlimit.
| Tarifoptionen | Einmaliger Einrichtungspreis | Monatliche Grundgebühr |
| Voice Flatrate Deutschland1 | ||
| Voice Access Analog oder Mehrgeräte (pro Anschluss) | 0,00 | 9,90 |
| Voice Access Anlage (pro Anschluss) | 0,00 | 9,90 |
| Voice Flatrate Europa2 | ||
| Voice Access Analog (pro Anschluss) | 0,00 | 14,90 |
| Voice Access Mehrgeräte (pro Anschluss) | 0,00 | 19,90 |
| Voice Access Anlage (pro Anschluss) | 0,00 | 24,90 |
| Voice Flatrate International3 | ||
| Voice Access Analog (pro Anschluss) | 0,00 | 24,90 |
| Voice Access Mehrgeräte (pro Anschluss) | 0,00 | 29,90 |
| Voice Access Anlage (pro Anschluss) | 0,00 | 34,90 |
| Voice Flatrate Mobile O24 | ||
| Voice Access Analog oder Mehrgeräte(pro Anschluss) | 0,00 | 9,90 |
| Voice Access Anlage (pro Anschluss) | 0,00 | 9,90 |
| Voice Access PMX (pro Anschluss) | 0,00 | 99,90 |
| Zusätzlicher Anschluss | ||
| Zusätzlicher Analog-/Mehrgeräte-/Anlagenanschluss (Anschlussübernahme)5 | 19,90 | 18,90 |
| Zusätzlicher Analog-/Mehrgeräte-/Anlagenanschluss (Neuanschluss/Anschlusswechsel)6 | 39,90 | 18,90 |
| Zusätzlicher PMX-Anschluss (Neuanschluss/Anschlusswechsel/-übernahme) | 99,90 | 129,00 |
| ISDN Internet-Flatrate | ||
| Voice Access Mehrgeräte oder Anlage | 0,00 | 19,90 |
| Stand: 01.04.2011 Preise in € exkl. MwSt. | ||
| Konfigurationsänderungen | Einmaliger Einrichtungspreis |
| Einrichten/Ändern der Anrufweiterschaltung | 0,00 |
| Aufheben einer Telefonnummernsperre7 (für 0900, Mobil, Ausland, etc.) bei Auftragserteilung kostenlos | 6,81 |
| Änderung der Telefonnummer (je Anschluss) | 43,02 |
| Änderung des Eintrags im Telefonbuch | 0,00 |
| Verfolgung böswilliger Anrufe (für die ersten 10 Tage) | 44,00 |
| Verfolgung böswilliger Anrufe (ab dem 11. Tag täglich) | 0,44 |
| Stand: 01.04.2011 Preise in € exkl. MwSt. | |
Machen Sie O2 Business zum Teil Ihres Erfolgs
Lassen Sie sich individuell beraten.
Wir sind gerne für Sie da.