Tarifübersicht
Unsere Leistung ist Ihre Dienstleistung
Hier finden Sie die Tarifkonditionen zu den einzelnen Voice Access-Produkten im Überblick. Gerne ermittelt ein Ansprechpartner Ihr unternehmensspezifisches Anforderungsprofil in einer Bedarfsanalyse.
| Tarifkonditionen | Voice Access Analog | Voice Access Mehrgeräte | Voice Access Anlage | Voice Access PMX |
| Einmaliger Anschlusspreis bei Anschlussübernahme | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 99,90 |
| Einmaliger Anschlusspreis bei Neuanschluss bzw. Wechsel | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 99,99 |
| Monatliche Grundgebühr | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 129,00 |
| Taktung | sekundengenau | |||
| Mindestvertragslaufzeit1 | keine | keine | keine | 12 Monate |
| Rufnummern | 1 | 3 bis 10 (einzeln) | Rufnummernblock | Rufnummernblock |
| Anzahl der Kanäle | 1 | 2 | 2 | 30 |
| Rufnummernmitnahme (innerhalb des Ortsnetzes) | inklusive | |||
| Installationsservice | möglich | inklusive | ||
| Stand: 01.04.2011 Preise in € bzw. €/Min. exkl. MwSt. | ||||
| Verbindungspreise | Gespräche ins Festnetz | Gespräche ins Mobilfunknetz |
| Nationale Verbindungen2 | ||
| Anbieterintern | inklusive | 0,0990 |
| Sonstige Netze | 0,0140 | 0,0990 |
| Internationale Verbindungen3 | ||
| Europa-Zone 14 | 0,0380 | 0,2490 |
| Europa-Zone 25 | 0,0790 | 0,2490 |
| Europa-Zone 36 | 0,1290 | 0,2490 |
| Europa-Zone 47 | 0,1690 | 0,2490 |
| Welt-Zone 18 | 0,0380 | 0,0380 |
| Welt-Zone 29 | 0,1690 | 0,1690 |
| Welt-Zone 310 | 0,4290 | 0,4290 |
| Welt-Zone 411 | 0,6890 | 0,6890 |
| Welt-Zone 512 | 1,1200 | 1,1200 |
| Stand: 01.04.2011 Preise in €/Min. exkl. MwSt. | ||
| Leistung | Voice Access Analag | Voice Access Mehrgeräte | Voice Access Anlage | Voice Access PMX |
| Anklopfen (CW) | S | S | S | ** |
| Rückfrage/Makeln | S | S | S | ** |
| Dreierkonferenz (3PTY) | S | S | S | ** |
| Anrufweiterschaltung ständig (CFU) | S | S | S | ** |
| Anrufweiterschaltung bei „besetzt‟ (CFB) | S | S | S | ** |
| Anrufweiterschaltung bei „keine Antwort‟ | S | S | S | ** |
| Entgeltanzeige während der Verbindung (AOC-D) | - | S | S | S |
| Entgeltanzeige am Ende der Verbindung (AOC-E) | - | O | O | O |
| Übermittlung von Zählimpulsen | S | - | - | - |
| Einzelverbindungsnachweis | S | S | S | O* |
| Anzeige der A-Rufnummer beim B-Teilnehmer (CLIP) | S | S | S | S |
| Unterdrückung der Rufnummernübermittlung des A-Teilnehmers (CLIR) | O | S | S | S |
| Unterdrückung der Anzeige des B-Teilnehmers durch den B-Teilnehmer (COLR) | - | O | S | S |
| Anzeige der Rufnummer des B-Teilnehmers beim A-Teilnehmer (COLP) | O | S | S | S |
| Zusätzliche Übermittlung kundenspezifischer Rufnummerninformationen bei abgehenden Verbindungen (CLIP - no screening)*** | - | - | O | O |
| Direkte Durchwahl zur Nebenstelle (DDI) | - | - | S | S |
| Geschlossene Benutzergruppe (CUG) | - | O | O | O |
| Weitere Rufnummern für den Mehrgeräteanschluss | - | O | - | - |
| Anschlusssperre (CCB) | O | O | O | O |
| Fangschaltung bzw. Zählvergleichseinrichtung (MCID) | O | O | O | O |
Stand: 01.04.2011 S = Standardleistung: Standardleistungen sind kostenlos in den jeweiligen Telefonanschlussvarianten enthalten. So sind die Einstellungen von Kunden am Endgerät vorzunehmen. O = Optionale Leistung: Optionale Leistungen können zusätzlich für die jeweilige Telefonanschlussvariante erworben werden. Für diesen Fall müssen gesonderte Vereinbarungen getroffen werden. Die Entgelte sind den entsprechenden Preislisten zu entnehmen. - = Die Leistung wird für die entsprechende Anschlussart nicht angeboten. * = Nur nach besonderer Vereinbarung. ** = Entfällt, da die Leistung über die TK-Anlage bereitgestellt wird. *** = Die Verfügbarkeit dieser Leistung kann nicht durchgängig gewährleistet werden, insbesondere wenn die Verbindung nicht ausschließlich im Netz des Anbieters geführt wird. | ||||
Machen Sie O2 Business zum Teil Ihres Erfolgs
Lassen Sie sich individuell beraten.
Wir sind gerne für Sie da.