Daten-Pakete für deutschlandweite Nutzung
Gesucht, gefunden: das Daten-Paket, das zu Ihnen passt
Der geschäftliche Alltag bestimmt, wie oft das Internet genutzt wird. Der eine benötigt es eher selten, der andere sehr häufig, und wieder andere nutzen es auch im Ausland. Die Daten-Pakete (Data Packs) können je nach Nutzungsverhalten hinzugebucht werden und sind so die sinnvolle Ergänzung zu den O2 Business Tarifen.
Konditionen für zubuchbare Daten-Pakete
| Daten-Pakete national | Surf Flat M1 | Surf Flat L1 | Surf Flat XL2 |
| Buchbar zu den Tarifen | O2 Business Pro, O2 Business-Flat-Pro | ||
Pack Preis (Gilt bei Abschluss eines O2 Mobilfunkvertrages für Geschäftskunden) | 12,00 / Monat | 20,00 / Monat | 29,00 / Monat |
| Datenvolumen für Surfen | unbegrenzt im Inland | unbegrenzt im Inland, 50 MB in Weltzone 13 | |
| Geschwindigkeit | bis zu 3,6 Mbit/s, Reduzierung auf 64 kbit/s Geschwindigkeit nach Verbrauch von 1,2 GB | bis zu 7,2 Mbit/s, Reduzierung auf 64 kbit/s Geschwindigkeit nach Verbrauch von 6 GB | bis zu 14,4 Mbit/s, Reduzierung auf 64 kbit/s Geschwindigkeit nach Verbrauch von 12 GB |
| Pro Folge-MB | - | - | - |
| Taktung | Abrechnung pro angefangene 10 kB | ||
| Mindestvertragslaufzeit | 3 Monate | ||
| Stand: 05.10.2011 Alle Tarife in Euro pro Minute bzw. Stück exkl. MwSt. | |||
| Daten-Pakete national | Internet Day Pack | Data Pack 50 MB4,5 | Data Pack 300 MB4,5 |
| Für sporadische tageweise Nutzung von mobilen Datendiensten | |||
| Buchbar zu den Tarifen | alle Sprach- und Datentarife | O2 Business Pro, O2 Business-Flat-Pro | O2 Business Data, O2 Business Pro, O2 Business-Flat-Pro |
Pack Preis (Gilt bei Abschluss eines O2 Mobilfunkvertrages für Geschäftskunden) | Max. 2,90 / Tag | 4,50 / Monat | 8,50 / Monat |
| Datenvolumen für Surfen | unbegrenzt | unbegrenzt im Inland | |
| Geschwindigkeit | bis zu 3,6 Mbit/s Reduzierung auf 64 kbit/s Geschwindigkeit nach Verbrauch von 1 GB | bis zu 3,6 Mbit/s Reduzierung auf 64 kbit/s Geschwindigkeit nach Verbrauch von 50 MB | bis zu 3,6 Mbit/s, Reduzierung auf 64 kbit/s Geschwindigkeit nach Verbrauch von 300 MB |
| Pro Folge-MB | 1,50 | - | - |
| Taktung | Abrechnung pro angefangene 10 kB | ||
| Mindestvertragslaufzeit | - | 3 Monate | - |
| Stand: 05.10.2011 Alle Tarife in Euro pro Minute bzw. Stück exkl. MwSt. | |||
Eine Übersicht über alle UMTS- und GPRS-Roamingpartner finden Sie hier:
Machen Sie O2 Business zum Teil Ihres Erfolgs
Lassen Sie sich individuell beraten.
Wir sind gerne für Sie da.