Network Point-to-Point
Maßgeschneiderte Standortvernetzung, die exakt zu Ihnen passt
Mit Network Point-to-Point stellen wir Ihnen im Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten eine Punkt-zu-Punkt Festverbindung zwischen zwei Standorten Ihres Unternehmens zur Verfügung.
Das sind Ihre Vorteile:
- Datensicherheit: SDH-Verbindungen haben keine Verbindung zum öffentlichen Internet und bieten damit das höchste Maß an Sicherheit
- Ausfallsicherheit: Sie erhalten das gesamte Netzwerk samt Hardware, Zugangsleitungen und Backbone aus einer Hand mit einheitlichem Service-Standard, der Ihnen im Störfall schnelle Hilfe garantiert.
- Individualisierung: Um eine passgenaue Lösung für Ihr Unternehmen anzubieten, analysieren und berücksichtigen wir Größe und Organisationsstruktur des Unternehmens, die funktionalen Anforderungen sowie die Anforderungen an Performance und Stabilität.
Sie können gemäß Ihren Anforderungen aus verschiedenen Bandbreiten und Schnittstellenoptionen wählen.
Standard „Point-to-Point‟ international
Internationale Verbindungen werden über das Backbone-Netz qualifizierter Carrier-Partner geschaltet. Der internationale Übergabe-PoP verbindet dabei den nationalen Verbindungsanteil mit dem internationalen, der sich vom Übergabe-PoP bis zum internationalen Unternehmensstandort erstreckt.
Carrier „Point-to-Point‟ international
Bei der internationalen Carrier „Point-to-Point‟ wird die Zugangsleitung A von Ihrem Auslandstandort in den internationalen Übergabe-PoPs von O2 übergeben.
Für die sichere Kommunikation Ihrer Standorte untereinander
Mit Network Point-to-Point sichern Sie sich eine feste, schnelle und sichere Sprach- und Datenverbindung zwischen zwei Standorten Ihres Unternehmens. Die extrem hohe Ausfallsicherheit des Systems sowie die ständige Leistungsüberwachung per Monitoring garantieren höchste Zuverlässigkeit.
| Dienst* | Brandbreite (brutto; in Mbit/s) | Nutzbare Datenrate (netto, in kbit/s**) | Physikalische Schnittstelle* | Mechanische Schnittstelle |
| E1, unstrukturiert G.703 | 2 | 1.984 – 2.048 | G.703, 120 Ohm | RJ45 |
| E1, unstrukturiert X.21 | 2 | 1.984 – 2.048 | X.21 | SUB-D-15 |
| E1, strukturiert G.704 | 2 | 1.984 – 2.048 | G.704, 120 Ohm | RJ45 |
| E1, unstrukturiert LAN | 2 | 1.984 – 2.048 | 10/100 BaseT | RJ45 |
| 2 x E1, unstrukturiert LAN | 4 | 4.096 | 10/100 BaseT | RJ45 |
| 4 X E1, unstrukturiert LAN | 8 | 8.192 | 10/100 BaseT | RJ45 |
| E3, unstrukturiert G.703 | 34 | 34.368 | G.703, Koax | Koax 1,6/5,6 |
| STM-1, unstrukturiert | 155 | 139.264 | G.957, 1310 nm, SMF | E2000 |
| STM-1, 63 x VC 12 | 63 x 2 | 139.264/ 63 x 2.048 | G.957, 1310 nm, SMF | E2000 |
| STM-4, 4 x VC 4 | 4 x 155 | 601.344 | G.957, 1310 nm, SMF | E2000 |
| 10 M, unstrukturiert LAN | 10 | 10.880 | 10/100 | RJ45 |
| 100 M, unstrukturiert LAN | 100 | 96.768 | 10/100 | RJ45 |
| 600 M, unstrukturiert LAN | 622 | 599.040 | 1000 BaseFX, 850 nm, MMF | E2000 |
| 1000 M, unstrukturiert LAN | 1.000 | 1.048.320 | 1000 BaseFX, 850 nm, MMF | E2000 |
| Stand: 01.04.2011 SMF = Single Mode Fibre; MMF = Multi Mode Fibre * Andere Dienste und Strukturierungen erhalten Sie auf Anfrage ** Bei LAN: inkl. TCP/IP-Protokolloverhead. | ||||
Unsere Leistung ist Dienstleistung
In einer Bedarfsanalyse ermittelt ein Ansprechpartner gemeinsam mit Ihnen das unternehmensspezifische Anforderungsprofil. Zusätzlich steht Ihnen 24h/Tag, 7 Tage/Woche, 365 Tage/Jahr ein deutsch- und englischsprachiger Kundenservice zur Verfügung.
| Service Level Agreement | Business | Business Direkt | Premium | Premium Plus |
| Zugangsleitung | Kupferdoppelader (TAL) | Glasfaser | ||
| Festgelegte Verfügbarkeit (jährlich) | 98,50 % | 99,80 % | 99,90 % | 99,95 % |
| Durchschn. Verfügbarkeit (jährlich) | 99.50 % | 99,90 % | 99,95 % | 99,99 % |
| Entstörungszeit | 8 h | 6 h | 3,5 h | 3 h |
| Bemerkungen | im Backbone protected, Zugangsleitung unprotected | im Backbone protected, Zugangsleitung unprotected | im Backbone protected, Zugangsleitung teilw. protected, einfache Hauseinführung < 100 m | im Backbone protected, Zugangsleitung protected, doppelte Hauseinführung |
Machen Sie O2 Business zum Teil Ihres Erfolgs
Lassen Sie sich individuell beraten.
Wir sind gerne für Sie da.