Neu: Ab sofort ist O2 DSL überall in Deutschland erhältlich, wo es eine generelle DSL Verfügbarkeit gibt. Für den sogenannten Bitstream-Anschluss fällt ein monatlicher Regiozuschlag1 von [netto: ] pro Monat an. Ein Anschluss der Deutschen Telekom ist nicht notwendig.
| Konditionen | O2 DSL Komplett2 | O2 DSL Komplett Plus3 | O2 DSL Komplett Premium4 |
| Geschwindigkeit | 2 Mbit/s | 6 Mbit/s | 16 Mbit/s |
| Monatliche Fixkosten | 25,00 [21,01] | 30,00 [25,21] | 35,00 [29,41] |
| Online-Vorteil | 15 % Rabatt auf die mtl. DSL-Rechnung | ||
| Monatliche Fixkosten mit 15 % Online-Vorteil | 21,25 [17,86] | 25,50 [21,43] | 29,75 [25,00] |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
| Surf Flatrate | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Telefon Flatrate ins dt. Festnetz5 | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Gespräch ins dt. O2 Mobilfunknetz5 | 0,19 [0,16] | Inklusive | Inklusive |
| O2 Mobile Flatrate ins dt. O2 Mobilfunknetz6 | 3,00 [2,52] | Inklusive | Inklusive |
| O2 Family&Partner Flatrate7 | 2,00 [1,68] | Inklusive | Inklusive |
| Power Upload mit bis zu 1024 kB/s8 | 2,00 [1,68] | 2,00 [1,68] | Inklusive |
| International-Flatrate-19 | 4,00 [3,36] | 4,00 [3,36] | Inklusive |
| International-Flatrate-210 | 15,00 [12,61] | 15,00 [12,61] | 15,00 [12,61] |
| Gespräch in andere dt. Mobilfunknetze5 | 0,19 [0,16] | 0,19 [0,16] | 0,19 [0,16] |
| Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | ||
| Anschlusspreis | Anschlusspreis sparen bis 28.03.2011 | ||
| Regiozuschlag1 | 5,00 [4,21] | ||
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
Stand: 01.12.2009
Preise in Euro inkl. MwSt. Preise in [exkl. MwSt.]
Die angegebenen Verbindungspreise gelten jeweils nicht für Konferenzverbindungen, Rufumleitungen ins In-und Ausland, Mehrwertdienste und Sonderrufnummern.
