Manuelle Einstellungen
O2 MMS
Handyeinstellungen mit nur einem MausklickSie können sich eine Konfigurations-SMS zuschicken lassen. Dazu geben Sie nur Ihre Handynummer ein und nach Eintreffen der Konfigurations-SMS auf Ihrem Handy müssen Sie diese nur noch sichern:
Falls Sie Probleme mit den automatischen MMS-Einstellungen haben, können Sie die Einstellungen auch manuell auf Ihrem Handy vornehmen.
Konfigurationsparameter für Vertragskunden
Zum Senden und Empfangen von MMS müssen Sie zwei Profile - O2 MMS und O2 WAP - anlegen. Folgende Parameter müssen in Ihrem Handy eingestellt werden:
| O2 MMS | |
| Name (Profilname) | O2 MMS |
| APN (Zugangspunkt) | internet |
| Benutzername | nicht notwendig |
| Password | nicht notwendig |
| Gültigkeitsdauer | Maximum |
| Lesemeldung | aus |
| Zustell.Bericht | aus |
| Auto-Löschen | aus |
| Auto-Herunterladen | ein |
| Nachrichtenserver (Startseite) | http://10.81.0.7:8002 |
| WAP-Profil | O2 WAP |
| O2 WAP | |
| Name (Profilname) | O2 WAP |
| APN (Zugangspunkt) | internet |
| Benutzername | nicht notwendig |
| Password | nicht notwendig |
| IP-Adresse (Proxy Adresse) (Gateway Server) | 82.113.100.5 |
| IP-Port für WAP 1.x Handy (Proxy Port) (Gateway Port) | 9201 |
| IP-Port für WAP 2.0 Handy (Proxy Port) (Gateway Port) | 8080 |
| Verbindungssicherheit | aus |
| Startseite (Homepage) | http://m.o2online.de |
Zum Senden und Empfangen von MMS müssen Sie zwei Profile - O2 MMS und O2 WAP - anlegen. Folgende Parameter müssen in Ihrem Handy eingestellt werden:
| O2 Prepaid MMS | |
| Name (Profilname) | O2 LOOP MMS |
| APN (Zugangspunkt) | pinternet.interkom.de |
| Benutzername | nicht notwendig |
| Password | nicht notwendig |
| Gültigkeitsdauer | Maximum |
| Lesemeldung | aus |
| Zustell.Bericht | aus |
| Auto-Löschen | aus |
| Auto-Herunterladen | ein |
| Nachrichtenserver (Startseite) | http://10.81.0.7:8002 |
| WAP-Profil | O2 WAP LOOP |
| O2 WAP Prepaid | |
| Name (Profilname) | O2 WAP LOOP |
| APN (Zugangspunkt) | pinternet.interkom.de |
| Benutzername | nicht notwendig |
| Password | nicht notwendig |
| IP-Adresse (Proxy Adresse) (Gateway Server) | 82.113.100.6 |
| IP-Port für WAP 1.x Handy (Proxy Port) (Gateway Port) | 9201 |
| IP-Port für WAP 2.0 Handy (Proxy Port) (Gateway Port) | 8080 |
| Verbindungssicherheit | aus |
| Startseite (Homepage) | http://m.o2online.de |
Beratung & Service