Der Tarif
-
Wenn Sie nicht telefonieren, zahlen Sie nichts
-
Monatlich maximal 50 € zahlen
-
Nur 15 Cent pro Minute und SMS
Prepaid-Überraschung
Jetzt aufladen und gewinnen. Mit jeder Aufladung Ihres Handys oder Surfsticks ab 20 € gewinnen Sie einen Preis - garantiert.
Unsere Tarif-Empfehlung: O2 o
-
Sie sind mit dem O2 o nicht langfristig an einen Vertrag oder Grundgebühren gebunden: Wenn Sie nicht telefonieren, zahlen Sie auch nichts. Der Kosten-Airbag schützt Sie ab 50 € mtl. Verbrauch.
O2 o als Vertragstarif
Worum geht es bei der Prepaid-Überraschung?
Laden Sie Ihren Prepaid-Surfstick oder Prepaid O2 o mindestens für 20 € auf und nehmen Sie so automatisch am Gewinnspiel teil. Mit jeder Aufladung ab 20 € gewinnen Sie automatisch einen Preis. Doch je höher das aufgeladene Guthaben, desto besser für Sie: Ab 20 € gibt es Silberpreise, ab 30 € Goldpreise - von Frei-SMS und Surfgutscheinen bis hin zu Laptops und MP3-Playern.
Und das Beste: Unter allen Teilnehmern verlosen
wir alle 2 Monate einen neuen Hauptpreis.
| Tarifkonditionen O2 o Prepaid | |
| SIM-Karten Preis | 14,99 € (inkl. 1 € Gesprächsguthaben) |
| Preis pro Minute1 | 0,15 € |
| Preis pro SMS2 | 0,15 € |
| Mailbox-Abfrage | 0,15 € |
| O2 Kosten-Airbag 3 | 50,00 € |
| Taktung | Minutengenau (60/60) |
| Kündigungsfrist | 30 Tage |
Stand: 12.07.2010
Alle Tarife in Euro pro Minute bzw. Stück inkl. MwSt.
Internet Packs zu O2 Prepaid aufbuchen
Ein Internet Pack aufbuchen - drei einfache Wege
Sie haben zwei Möglichkeiten, ein Internet Pack zu Ihrem O2 Prepaid Tarif aufzubuchen:
1. Senden Sie eine Kostenlose SMS mit einem der folgenden Kennwörter an die Rufnummer 5667. Senden Sie z.B. START DAYFLAT um das O2 Internet Dayflat Pack zu buchen.
| O2 Internet Dayflat | START DAYFLAT |
| Internet-Pack-S | START INTERNETs |
| Internet-Pack-M | START INETM |
| Internet-Pack-M plus | START INETMOPT |
| Internet-Pack-L | START INTERNETL |
2. Nach erfolgreicher Aufbuchung des Packs erhalten Sie umgehend eine Bestätigungs per SMS.
3. Anruf bei der kostenpflichtigen Kundenbetreuung für O2 o Prepaid 0179-55282 (30 Cent pro Anruf, Aufpreis von 5 €).
Geschützt durch den O2 Kosten-Airbag
Wenn Sie viel telefonieren und SMS schreiben, macht der O2 Kosten-Airbag O2 o einfach zu einer »Flatrate« - für den Rest des Monats.
Nur zahlen, was Sie nutzen
Zahlen Sie nur so viel, wie Sie auch telefonieren oder SMSen und wenn Sie nicht telefonieren, zahlen Sie monatlich auch nichts.
Internet-Packs
| Konditionen | O2 Internet Dayflat4 | Internet-Pack-S5 | Internet-Pack-M6 | Internet-Pack-M plus7 | Internet-Pack-L8 |
| Surf-Preis | 3,50/Tag | 5,00/Monat | 10,00/Monat | 15,00/Monat | 25,00/Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Kalender- tag | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Inklusiv-MB/Monat | unbegrenzt | 30 MB | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Preis für Folge-MB | 0,- | 0,50/MB | 0,- | 0,- | 0,- |
| Geschwindigkeit | bis zu 7,2 MBit/s (Drosselung ab 1 GB auf GPRS) | bis zu 2,0 MBit/s | bis zu 2,0 MBit/s (Drosselung ab 300 MB auf GPRS) | bis zu 7,2 MBit/s (Drosselung ab 1 GB auf GPRS) | bis zu 7,2 MBit/s (Drosselung ab 5 GB auf GPRS) |
| Taktung | pro angefangene 10 KB | pro angefangene 10 kB | pro angefangene 10 kB | pro angefangene 10 kB | pro angefangenen 10 kB |
| Stand: 15.02.2011 Preise in Euro inkl. MwSt | |||||
Internet-Packs
| Konditionen | O2 Internet Dayflat4 | Internet-Pack-S5 | Internet-Pack-M6 | Internet-Pack-M plus7 | Internet-Pack-L8 |
| Surf-Preis | 3,50/Tag | 5,00/Monat | 10,00/Monat | 15,00/Monat | 25,00/Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Kalender- tag | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Inklusiv-MB/Monat | unbegrenzt | 30 MB | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Preis für Folge-MB | 0,- | 0,50/MB | 0,- | 0,- | 0,- |
| Geschwindigkeit | bis zu 7,2 MBit/s (Drosselung ab 1 GB auf GPRS) | bis zu 2,0 MBit/s | bis zu 2,0 MBit/s (Drosselung ab 300 MB auf GPRS) | bis zu 7,2 MBit/s (Drosselung ab 1 GB auf GPRS) | bis zu 7,2 MBit/s (Drosselung ab 5 GB auf GPRS) |
| Taktung | pro angefangene 10 KB | pro angefangene 10 kB | pro angefangene 10 kB | pro angefangene 10 kB | pro angefangenen 10 kB |
| Stand: 15.02.2011 Preise in Euro inkl. MwSt | |||||
Internet-Packs
| Konditionen | O2 Internet Dayflat4 | Internet-Pack-S5 | Internet-Pack-M6 | Internet-Pack-M plus7 | Internet-Pack-L8 |
| Surf-Preis | 3,50/Tag | 5,00/Monat | 10,00/Monat | 15,00/Monat | 25,00/Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Kalender- tag | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Inklusiv-MB/Monat | unbegrenzt | 30 MB | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Preis für Folge-MB | 0,- | 0,50/MB | 0,- | 0,- | 0,- |
| Geschwindigkeit | bis zu 7,2 MBit/s (Drosselung ab 1 GB auf GPRS) | bis zu 2,0 MBit/s | bis zu 7,2 MBit/s (Drosselung ab 300 MB auf GPRS) | bis zu 7,2 MBit/s (Drosselung ab 1 GB auf GPRS) | bis zu 7,2 MBit/s (Drosselung ab 5 GB auf GPRS) |
| Taktung | pro angefangene 10 KB | pro angefangene 10 kB | pro angefangene 10 kB | pro angefangene 10 kB | pro angefangenen 10 kB |
| Stand: 15.02.2011 Preise in Euro inkl. MwSt | |||||
Internet-Packs
| Konditionen | O2 Internet Dayflat4 | Internet-Pack-S5 | Internet-Pack-M6 | Internet-Pack-M plus7 | Internet-Pack-L8 |
| Surf-Preis | 3,50/Tag | 5,00/Monat | 10,00/Monat | 15,00/Monat | 25,00/Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Kalender- tag | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Inklusiv-MB/Monat | unbegrenzt | 30 MB | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Preis für Folge-MB | 0,- | 0,50/MB | 0,- | 0,- | 0,- |
| Geschwindigkeit | bis zu 7,2 MBit/s (Drosselung ab 1 GB auf GPRS) | bis zu 2,0 MBit/s | bis zu 2,0 MBit/s (Drosselung ab 300 MB auf GPRS) | bis zu 7,2 MBit/s (Drosselung ab 1 GB auf GPRS) | bis zu 7,2 MBit/s (Drosselung ab 5 GB auf GPRS) |
| Taktung | pro angefangene 10 KB | pro angefangene 10 kB | pro angefangene 10 kB | pro angefangene 10 kB | pro angefangenen 10 kB |
| Stand: 15.02.2011 Preise in Euro inkl. MwSt | |||||
Internet-Packs
| Konditionen | O2 Internet Dayflat4 | Internet-Pack-S5 | Internet-Pack-M6 | Internet-Pack-M plus7 | Internet-Pack-L8 |
| Surf-Preis | 3,50/Tag | 5,00/Monat | 10,00/Monat | 15,00/Monat | 25,00/Monat |
| Mindestlaufzeit | 1 Kalender- tag | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Inklusiv-MB/Monat | unbegrenzt | 30 MB | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Preis für Folge-MB | 0,- | 0,50/MB | 0,- | 0,- | 0,- |
| Geschwindigkeit | bis zu 7,2 MBit/s (Drosselung ab 1 GB auf GPRS) | bis zu 2,0 MBit/s | bis zu 2,0 MBit/s (Drosselung ab 300 MB auf GPRS) | bis zu 7,2 MBit/s (Drosselung ab 1 GB auf GPRS) | bis zu 7,2 MBit/s (Drosselung ab 5 GB auf GPRS) |
| Taktung | pro angefangene 10 KB | pro angefangene 10 kB | pro angefangene 10 kB | pro angefangene 10 kB | pro angefangenen 10 kB |
| Stand: 15.02.2011 Preise in Euro inkl. MwSt | |||||

