| Konditionen |   | 
| Anschlusspreis | keiner | 
| Monatliche Grundgebühr | keine | 
| Monatlicher Mindestumsatz | keiner | 
| Mindestvertragslaufzeit | keine | 
| Startguthaben1,2 | 10,00 | 
 
Gesprächskosten
| LOOP Classic3 | Hauptzeit | Freizeit | Wochenende | 
| Dt. Festnetz4 | 0,81 | 0,40 | 0,07 | 
| Netzintern5 | 0,29 | 0,19 | 0,19 | 
| Andere dt. Mobilfunknetze | 0,81 | 0,40 | 0,40 | 
| Mailbox-Abfrage | 0,29 | 0,19 | 0,19 | 
| Taktung6 | 60/1 | 60/1 | 60/1 | 
 
Weitere Kosten
| SMS |   | 
| Empfang von SMS7 | Kostenlos | 
| SMS-Versand national8 | 0,19 | 
| SMS-Versand international | 0,19 | 
| MMS |   | 
| Empfang von MMS | Kostenlos | 
| Versenden von MMS bis 300 KB9 | 0,39 | 
| MMS-Versand to Postcard | 1,99 | 
| MMS-Versand to E-Mail | 0,59 | 
| GPRS / UMTS / HSDPA |   | 
| Pro Minute | 0,09 | 
| Weitere Services |   | 
| Ersatzkarte | 10,00 | 
| Rufumleitung zur Mailbox | kostenlos | 
| Kontomanager (5667) | kostenlos | 
| O2 LOOP-Tarifmanager (56673) | kostenlos | 
| Kontocheck auf www.o2online.de | kostenlos | 
| Anmeldung/ Bonusprogramm | kostenlos | 
| Kontoabfrage/Kurzwahl | kostenlos | 
| Kundenbetreuung für O2 LOOP (55282) | 0,39 | 
| Tarifoptionen wechseln über O2 LOOP-Tarifmanager (56673) | 5,00 | 
| Tarifoptionen wechseln über O2 LOOP-Kundenbetreuung, 0,39/Min. (55282) | 10,00 | 
| Aufhebung SIM-Lock1 | 99,00 | 
 
Weekend-Flatrate von O2 LOOP10
| Monatlicher Pack-Preis | 5,00 | 
| Gespräche ins dt. Festnetz | kostenlos | 
| Gespräche ins O2 Mobilfunknetz | kostenlos | 
| Zeitliche Einschränkung | Samstag 0.00 Uhr bis Sonntag 0.00 Uhr | 
Stand: 01.01.2007
Alle Tarife in Euro pro Minute bzw. Stück inkl. MwSt.
Hauptzeit: Mo. bis Fr. 7.00–20.00 Uhr
Freizeit: Mo. bis Do. 20.00–7.00 Uhr,
Wochenende Fr. 20.00–Mo. 7.00 Uhr. sowie an bundeseinheitlichen Feiertagen