Die O2 Blue-Tarife sind optimal für alle Smartphone-Nutzer. Der O2 Blue S/O2 Blue S Flex ist der Tarif für Normalnutzer mit 3-fach-Flatrate und hat alles, was Sie für Ihr Smartphone brauchen.
O2 Blue S ab 17.01.2012
O2 Blue S1 | Mit Vertragslaufzeit |
Gespräche ins dt. O2 Mobilfunknetz | unbegrenzt |
Gespräche ins dt. Festnetz | unbegrenzt |
Gespräche in andere dt. Mobilfunknetze | 100 Inklusiv-Minuten Preis pro Folgeminute: 0,29 |
SMS in alle dt. Mobilfunknetze | 100 Frei-SMS Preis pro Folge-SMS: 0,19 |
Handy-Surfen Surf-Geschwindigkeit | inklusive bis zu 7,2 Mbit/s, ab 50 MB bis zu 64 kbit/s |
Tethering | |
Multicard (bis zu 3 SIM-Karten) | optional |
Feste Vertragslaufzeit | 24 Monate |
Monatliche Grundgebühr | 24,99 |
Anschlusspreis | 29,99 |
Versandkosten | 3,95 |
Stand: 17.01.2012
Preise in € inkl. MwSt., ausgenommen Sonderrufnummern und Mehrwertdienste.
O2 Blue S Flex2 | Ohne Vertragslaufzeit |
Gespräche ins dt. O2 Mobilfunknetz | unbegrenzt |
Gespräche ins dt. Festnetz | unbegrenzt |
Gespräche in andere dt. Mobilfunknetze | 100 Inklusiv-Minuten Preis pro Folgeminute: 0,29 |
SMS in alle dt. Mobilfunknetze | 0,19 |
Handy-Surfen Surf-Geschwindigkeit | inklusive bis zu 7,2 Mbit/s, ab 50 MB bis zu 64 kbit/s |
Tethering | |
Multicard (bis zu 3 SIM-Karten) | optional |
Feste Vertragslaufzeit | 24 Monate |
Monatliche Grundgebühr | 24,99 |
Anschlusspreis | 29,99 |
Versandkosten | 3,95 |
Stand: 17.01.2012
Preise in € inkl. MwSt., ausgenommen Sonderrufnummern und Mehrwertdienste.
Dein direkter Kontakt zu uns
Mein O2
Persönliche Daten einsehen
O2 Shops
Persönliche Beratung in deiner Nähe
Mein O2 App
Deinen Vertrag jederzeit im Blick
- Weitere Hinweise und Fußnoten einblenden