Der O2 Nxt ist optimal für alle Smartphone-Nutzer. Der O2 Nxt hat eine Alle-Netze-Flat zum Telefonieren, SMSen und Surfen.
O2 Nxt 1 | Mit Vertragslaufzeit |
Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze und ins dt. Festnetz | Flat |
SMS in alle dt. Mobilfunknetze | Flat |
Surf-Flat für mobiles Surfen Surf-Geschwindigkeit | Flat bis zu 7,2 MBit/s, ab 500 MB bis zu 32 KBit/s |
MMS in alle dt. Mobilfunknetze | 0,39 |
Videotelefonie im O2 Netz Videotelefonie in andere Mobilfunknetze | 0,69 0,99 |
Tethering | |
Roaming: Telefonieren im Ausland | Roaming-Optionen in Mein O2 einsehen |
Roaming: Im Ausland mobil surfen | Roaming-Optionen in Mein O2 einsehen |
Feste Vertragslaufzeit | 24 Monate |
Monatliche Grundgebühr | 24,99* |
Multicardoption (monatlich pro Multicard) | 4,99 |
Anschlusspreis | 29,99 |
Versandkosten | 3,95 |
Stand: 15.04.2013
Alle Tarife in Euro pro Minute bzw. Stück inkl. MwSt.
*Ab 26 Jahren erhöht sich der monatliche Paketpreis für Personen, die zu diesem Zeitpunkt nicht Schüler, Studenten oder Auszubildende sind, automatisch um 9,99 €, jedoch nicht vor Ablauf der Mindestlaufzeit
O2 Nxt Flex2 | Ohne Vertragslaufzeit |
Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze und ins dt. Festnetz | Flat |
SMS in alle dt. Mobilfunknetze | Flat |
Surf-Flat für mobiles Surfen Surf-Geschwindigkeit | Flat bis zu 7,2 MBit/s, ab 500 MB bis zu 32 KBit/s |
MMS in alle dt. Mobilfunknetze | 0,39 |
Videotelefonie im O2 Netz Videotelefonie in andere Mobilfunknetze | 0,69 0,99 |
Tethering | |
Roaming: Telefonieren im Ausland | Roaming-Optionen in Mein O2 einsehen |
Roaming: Im Ausland mobil surfen | Roaming-Optionen in Mein O2 einsehen |
Feste Vertragslaufzeit | 1 Monat |
Monatliche Grundgebühr | 29,98* |
Multicardoption (monatlich pro Multicard) | 4,99 |
Anschlusspreis | 29,99 |
Versandkosten | 3,95 |
Stand: 13.11.2012
Alle Tarife in Euro pro Minute bzw. Stück inkl. MwSt.
*Ab 26 Jahren erhöht sich der monatliche Paketpreis für Personen, die zu diesem Zeitpunkt nicht Schüler, Studenten oder Auszubildende sind, automatisch um 9,99 €, jedoch nicht vor Ablauf der Mindestlaufzeit
O2 Nxt 3 | Mit Vertragslaufzeit |
Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze und ins dt. Festnetz | Flat |
SMS in alle dt. Mobilfunknetze | Flat |
Surf-Flat für mobiles Surfen Surf-Geschwindigkeit | Flat bis zu 7,2 MBit/s, ab 300 MB bis zu 32 KBit/s |
MMS in alle dt. Mobilfunknetze | 0,39 |
Videotelefonie im O2 Netz Videotelefonie in andere Mobilfunknetze | 0,69 0,99 |
Tethering | |
Roaming: Telefonieren im Ausland | Roaming-Optionen in Mein O2 einsehen |
Roaming: Im Ausland mobil surfen | Roaming-Optionen in Mein O2 einsehen |
Feste Vertragslaufzeit | 24 Monate |
Monatliche Grundgebühr | 24,99* |
Multicardoption (monatlich pro Multicard) | 4,99 |
Anschlusspreis | 29,99 |
Versandkosten | 3,95 |
Stand: 01.03.2013
Alle Tarife in Euro pro Minute bzw. Stück inkl. MwSt.
*Ab 26 Jahren erhöht sich der monatliche Paketpreis für Personen, die zu diesem Zeitpunkt nicht Schüler, Studenten oder Auszubildende sind, automatisch um 9,99 €, jedoch nicht vor Ablauf der Mindestlaufzeit
O2 Nxt Flex4 | Ohne Vertragslaufzeit |
Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze und ins dt. Festnetz | Flat |
SMS in alle dt. Mobilfunknetze | Flat |
Surf-Flat für mobiles Surfen Surf-Geschwindigkeit | Flat bis zu 7,2 MBit/s, ab 300 MB bis zu 32 KBit/s |
MMS in alle dt. Mobilfunknetze | 0,39 |
Videotelefonie im O2 Netz Videotelefonie in andere Mobilfunknetze | 0,69 0,99 |
Tethering | |
Roaming: Telefonieren im Ausland | Roaming-Optionen in Mein O2 einsehen |
Roaming: Im Ausland mobil surfen | Roaming-Optionen in Mein O2 einsehen |
Feste Vertragslaufzeit | 1 Monat |
Monatliche Grundgebühr | 29,98* |
Multicardoption (monatlich pro Multicard) | 4,99 |
Anschlusspreis | 29,99 |
Versandkosten | 3,95 |
Stand: 01.03.2013
Alle Tarife in Euro pro Minute bzw. Stück inkl. MwSt.
*Ab 26 Jahren erhöht sich der monatliche Paketpreis für Personen, die zu diesem Zeitpunkt nicht Schüler, Studenten oder Auszubildende sind, automatisch um 9,99 €, jedoch nicht vor Ablauf der Mindestlaufzeit
O2 Nxt 5 | Mit Vertragslaufzeit |
Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze und ins dt. Festnetz | Flat |
SMS in alle dt. Mobilfunknetze | Flat |
Surf-Flat für mobiles Surfen Surf-Geschwindigkeit | Flat bis zu 7,2 MBit/s, ab 300 MB bis zu 64 KBit/s |
MMS in alle dt. Mobilfunknetze | 0,39 |
Videotelefonie im O2 Netz Videotelefonie in andere Mobilfunknetze | 0,69 0,99 |
Tethering | |
Roaming: Telefonieren im Ausland | Roaming-Optionen in Mein O2 einsehen |
Roaming: Im Ausland mobil surfen | Roaming-Optionen in Mein O2 einsehen |
Feste Vertragslaufzeit | 24 Monate |
Monatliche Grundgebühr | 24,99* |
Multicardoption (monatlich pro Multicard) | 4,99 |
Anschlusspreis | 29,99 |
Versandkosten | 3,95 |
Stand: 13.11.2012
Alle Tarife in Euro pro Minute bzw. Stück inkl. MwSt.
*Ab 26 Jahren erhöht sich der monatliche Paketpreis für Personen, die zu diesem Zeitpunkt nicht Schüler, Studenten oder Auszubildende sind, automatisch um 9,99 €, jedoch nicht vor Ablauf der Mindestlaufzeit
O2 Nxt Flex6 | Ohne Vertragslaufzeit |
Gespräche in alle dt. Mobilfunknetze und ins dt. Festnetz | Flat |
SMS in alle dt. Mobilfunknetze | Flat |
Surf-Flat für mobiles Surfen Surf-Geschwindigkeit | Flat bis zu 7,2 MBit/s, ab 300 MB bis zu 64 KBit/s |
MMS in alle dt. Mobilfunknetze | 0,39 |
Videotelefonie im O2 Netz Videotelefonie in andere Mobilfunknetze | 0,69 0,99 |
Tethering | |
Roaming: Telefonieren im Ausland | Roaming-Optionen in Mein O2 einsehen |
Roaming: Im Ausland mobil surfen | Roaming-Optionen in Mein O2 einsehen |
Feste Vertragslaufzeit | 1 Monat |
Monatliche Grundgebühr | 29,98* |
Multicardoption (monatlich pro Multicard) | 4,99 |
Anschlusspreis | 29,99 |
Versandkosten | 3,95 |
Stand: 13.11.2012
Alle Tarife in Euro pro Minute bzw. Stück inkl. MwSt.
*Ab 26 Jahren erhöht sich der monatliche Paketpreis für Personen, die zu diesem Zeitpunkt nicht Schüler, Studenten oder Auszubildende sind, automatisch um 9,99 €, jedoch nicht vor Ablauf der Mindestlaufzeit
Dein direkter Kontakt zu uns
- Weitere Hinweise und Fußnoten einblenden