| O2 DSL S Ihr Surf-Flatrate-Paket  | O2 DSL M Ihr Doppel-Flatrate-Paket  | O2 DSL L Ihr Premium-Paket  | |
| Monatliche Grundgebühr | 24,99 | 29,99 | 34,99 | 
| Einmaliger Einrichtungspreis  | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 
| Internet | |||
| Festnetz: Internet-Flatrate für zuhause  | |||
| DSL: Bandbreite (Download)  | bis 16.000 KBit/s1 | bis 16.000 KBit/s1 | bis 16.000 KBit/s1 | 
| Festnetztelefon | |||
| Telefonanschluss (Anzahl Leitungen)  | 
 (1 Leitung)  | 
 (1 Leitung)  | 
 (2 Leitungen)  | 
| Anzahl Rufnummern  | 1 Rufnummer | 1 Rufnummer | 1 Rufnummer | 
| Flatrate für Gespräche ins dt. Festnetz2  | - | ||
| 100 Frei-Minuten in die dt. Mobilfunknetze3  | - | - | |
| Taktung  | minutengenau4 | minutengenau4 | minutengenau4 | 
| Hardware | |||
| WLAN-Router5 | 29,99  | 29,99 | - | 
| WLAN HomeBox5  | 49,99 | 49,99 | 29,99 | 
Stand:18.04.2013
Preise in € inkl. MwSt., ausgenommen Sonderrufnummern und Mehrwertdienste.
O2 DSL-Optionen
| O2 DSL S Ihr Surf-Flatrate-Paket  | O2 DSL M Ihr Doppel-Flatrate-Paket  | O2 DSL L Ihr Premium-Paket  | |
| Option Speed (Erhöhung der Download-Bandbreite bis max. 100.000 KBit/s)  | 4,99 mtl. zzgl. einmalige Einrichtungsgebühr (entfällt bei Neuanschlüssen)  | 4,99 mtl. zzgl. einmalige Einrichtungsgebühr (entfällt bei Neuanschlüssen)  | nicht verfügbar | 
Option FastPath (verkürzte Antwortzeiten beim Gaming oder Surfen)  | kostenfrei zubuchbar | kostenfrei zubuchbar | kostenfrei zubuchbar | 
| Option Quickstart6  | kostenfrei zubuchbar | kostenfrei zubuchbar | kostenfrei zubuchbar | 
| UMTS-Stick (optional)7 | Kaufpreis 30,00 (anstatt 69,90) | Kaufpreis 30,00 (anstatt 69,90) | Kaufpreis 30,00 (anstatt 69,90) | 
| Sprachoptionen | |||
| Community & Family Flat: (Kostenlose Gespräche von Ihrem Festnetzanschluss ins dt. O2 Mobilfunknetz sowie zwischen max. 5 O2 Mobilfunknummern)8  | kostenfrei zubuchbar | kostenfrei zubuchbar | kostenfrei zubuchbar | 
| Option Talk Europe Light9 | - | 4,99 mtl. | 4,99 mtl. | 
| Option Talk SouthEastEurope10  | - | 4,99 mtl. | 4,99 mtl. | 
| Option Talk International11  | - | 14,99 mtl. | 14,99 mtl. | 
| Zusatzdienste | |||
| Option O2 Protect PC Premium  | 4,99 mtl. | 4,99 mtl. | 4,99 mtl. | 
| Option O2 Protect PC Basic  | 0,99 mtl. | 0,99 mtl. | 0,99 mtl. | 
| Option Online Disk (5 GB Speicherplatz)  | kostenfrei zubuchbar | kostenfrei zubuchbar | kostenfrei zubuchbar | 
| Option Online Smart Disk (unlimitierter Speicherplatz)  | 3,99 mtl. | 3,99 mtl. | 3,99 mtl. | 
| Option simfy Music-Flat  | 8,99 mtl. | 8,99 mtl. | 8,99 mtl. | 
| Filme aus der Online-Videothek | 0,00 - 4,90/Filmaufruf | 0,00 - 4,90/Filmaufruf | 0,00 - 4,90/Filmaufruf | 
Stand:18.04.2013
Preise in € inkl. MwSt., ausgenommen Sonderrufnummern und Mehrwertdienste.